Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 26/12/2023 11:12 13 Lambesc 0.0500 Malveillance -
2023 26/12/2023 13:03 48 Le Pompidou 0.6674 Involontaire (travaux) -
2023 26/12/2023 14:27 2B Poggio-Mezzana 0.1000 - -
2023 27/12/2023 00:00 04 Prads-Haute-Bléone 9.7200 Involontaire (travaux) -
2023 27/12/2023 00:00 04 Prads-Haute-Bléone 6.1829 Involontaire (travaux) -
2023 27/12/2023 00:12 06 Èze 0.0500 Involontaire (particulier) -
2023 27/12/2023 14:55 48 Saint-Paul-le-Froid 1.0000 - -
2023 27/12/2023 17:00 2B Vignale 0.0005 - -
2023 27/12/2023 17:32 83 Barjols 0.0004 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 27/12/2023 17:58 83 Hyères 0.0100 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)