Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 10/09/2023 12:43 24 Beauregard-et-Bassac 0.1000 Accidentelle -
2023 10/09/2023 13:27 83 Pignans 0.2000 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 10/09/2023 14:18 66 Camélas 0.0001 Malveillance -
2023 10/09/2023 14:20 66 Camélas 0.0020 Malveillance -
2023 10/09/2023 14:24 40 Saint-Julien-en-Born 0.0100 Naturelle -
2023 10/09/2023 14:53 07 Gluiras 6.0000 Involontaire (particulier) -
2023 10/09/2023 15:21 34 Montferrier-sur-Lez 4.6013 Malveillance -
2023 10/09/2023 15:45 84 Caseneuve 0.0500 Involontaire (travaux) -
2023 10/09/2023 16:03 48 Saint-Léger-de-Peyre 0.6476 - -
2023 10/09/2023 19:11 81 Castelnau-de-Lévis 0.1000 Involontaire (travaux) -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)