Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 07/09/2023 15:42 2B Bisinchi 0.5000 Malveillance -
2023 07/09/2023 16:31 33 Cardan 0.0200 - -
2023 07/09/2023 16:35 11 Bizanet 15.6000 Accidentelle -
2023 07/09/2023 17:06 83 Toulon 0.0001 - Données partielles ou non valides
2023 07/09/2023 17:19 83 Le Luc 0.0200 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 07/09/2023 17:55 48 Prinsuéjols-Malbouzon 0.0150 - -
2023 07/09/2023 18:06 05 Briançon 0.0200 Involontaire (travaux) -
2023 07/09/2023 19:32 11 Carcassonne 0.0250 - -
2023 07/09/2023 23:11 2A Sampolo 0.0250 - -
2023 07/09/2023 23:28 58 Saint-Léger-des-Vignes 0.0050 Malveillance -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)