Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 04/09/2023 14:28 33 Lamarque 4.0000 - -
2023 04/09/2023 15:34 11 Saint-Nazaire-d'Aude 26.2939 Malveillance -
2023 04/09/2023 16:48 30 Aigues-Vives 17.1200 - -
2023 04/09/2023 17:19 12 Saint-André-de-Najac 12.0000 - -
2023 04/09/2023 17:27 12 Combret 1.0000 - -
2023 04/09/2023 17:46 82 Escatalens 98.1800 Accidentelle Données partielles ou non valides
2023 04/09/2023 20:40 17 Jussas 0.0003 - -
2023 04/09/2023 22:02 17 Corignac 0.1500 - -
2023 04/09/2023 23:28 17 Montguyon 0.2570 - -
2023 05/09/2023 01:31 38 Trept 0.4000 - -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)