Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 02/09/2023 13:19 84 Caseneuve 3.8200 Malveillance -
2023 02/09/2023 14:50 48 Marvejols 0.0200 - -
2023 02/09/2023 14:55 30 Saint-Maurice-de-Cazevieille 0.1000 - -
2023 02/09/2023 17:20 30 Saint-Quentin-la-Poterie 0.2834 Involontaire (travaux) -
2023 02/09/2023 18:30 83 Solliès-Pont 0.0020 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 03/09/2023 13:22 91 Saint-Yon 0.0001 - -
2023 03/09/2023 13:43 85 Saint-Vincent-sur-Jard 0.0050 - -
2023 03/09/2023 13:53 83 Vidauban 0.0800 Accidentelle Données partielles ou non valides
2023 03/09/2023 15:38 71 Saint-Didier-sur-Arroux 0.0500 - -
2023 03/09/2023 15:53 34 Dio-et-Valquières 0.1141 Malveillance -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)