Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 14/08/2023 20:36 07 Saint-Étienne-de-Valoux 0.1000 - -
2023 15/08/2023 00:42 40 Taller 0.0010 Naturelle -
2023 15/08/2023 08:02 40 Biscarrosse 0.0010 Naturelle -
2023 15/08/2023 11:38 83 Comps-sur-Artuby 0.0100 - Données partielles ou non valides
2023 15/08/2023 11:49 83 Saint-Raphaël 0.0001 - Données partielles ou non valides
2023 15/08/2023 13:00 49 Corzé 0.0100 - -
2023 15/08/2023 13:30 83 Toulon 0.1000 - Données partielles ou non valides
2023 15/08/2023 13:34 04 Jausiers 0.0183 - -
2023 15/08/2023 13:39 2B Oletta 0.3000 Malveillance -
2023 15/08/2023 14:00 26 Izon-la-Bruisse 10.3400 Involontaire (travaux) -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)