Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 07/08/2023 19:55 83 Pierrefeu-du-Var 0.0002 - Données partielles ou non valides
2023 07/08/2023 20:46 26 Venterol 0.0030 - -
2023 08/08/2023 04:33 17 La Genétouze 0.6969 - -
2023 08/08/2023 04:33 17 La Genétouze 1.5000 - -
2023 08/08/2023 05:37 16 Rioux-Martin 0.4700 Malveillance -
2023 08/08/2023 08:37 83 Saint-Raphaël 0.0001 - Données partielles ou non valides
2023 08/08/2023 09:14 34 Clermont-l'Hérault 1.5356 Malveillance -
2023 08/08/2023 11:10 83 Sanary-sur-Mer 0.0200 Malveillance Données partielles ou non valides
2023 08/08/2023 13:03 13 Meyrargues 0.0500 Malveillance -
2023 08/08/2023 14:22 83 Toulon 0.0001 - Données partielles ou non valides
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)