Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 04/08/2023 13:59 06 Caussols 0.0500 Naturelle -
2023 04/08/2023 14:07 83 Tourtour 0.0162 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 04/08/2023 14:25 13 Fos-sur-Mer 0.0300 - -
2023 04/08/2023 16:08 13 Istres 1.0000 - -
2023 04/08/2023 17:33 13 Tarascon 0.3000 - -
2023 04/08/2023 17:35 74 Thollon-les-Mémises 0.0060 Accidentelle -
2023 04/08/2023 18:19 13 Marseille 0.3000 - -
2023 04/08/2023 18:38 34 Olargues 0.0216 Malveillance -
2023 04/08/2023 18:50 13 Meyrargues 0.0050 Malveillance -
2023 04/08/2023 19:13 13 Venelles 0.0050 Involontaire (particulier) -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)