Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 03/08/2023 16:58 30 Colognac 0.0037 Involontaire (particulier) -
2023 03/08/2023 17:53 83 La Farlède 0.0010 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 03/08/2023 19:29 83 Roquebrune-sur-Argens 0.0002 - Données partielles ou non valides
2023 03/08/2023 21:53 13 Simiane-Collongue 0.0500 - -
2023 04/08/2023 00:59 34 Juvignac 0.5143 Malveillance -
2023 04/08/2023 01:04 66 Ille-sur-Têt 25.2600 Malveillance -
2023 04/08/2023 03:45 13 Fos-sur-Mer 0.0010 - -
2023 04/08/2023 10:45 13 Marseille 0.1400 - -
2023 04/08/2023 11:24 06 Lieuche 1.0800 - -
2023 04/08/2023 13:55 83 Fréjus 0.0010 - Données partielles ou non valides
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)