Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 15/07/2023 16:32 91 Montgeron 0.0010 - -
2023 15/07/2023 19:37 86 Migné-Auxances 0.0040 - -
2023 15/07/2023 20:46 13 Sausset-les-Pins 0.0100 - -
2023 15/07/2023 21:23 83 Toulon 0.0100 - Données partielles ou non valides
2023 15/07/2023 22:56 56 Nivillac 0.0500 - -
2023 15/07/2023 23:58 84 Murs 0.0212 Malveillance -
2023 16/07/2023 04:51 11 Monze 0.0936 Malveillance -
2023 16/07/2023 12:25 91 Ormoy-la-Rivière 24.0000 Involontaire (travaux) -
2023 16/07/2023 16:10 83 Le Castellet 0.0033 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 16/07/2023 16:34 56 Larmor-Baden 0.0003 - -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)