Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 07/07/2023 11:01 11 Sallèles-d'Aude 1.1000 Involontaire (travaux) -
2023 07/07/2023 11:18 84 Buisson 0.0001 Involontaire (travaux) -
2023 07/07/2023 11:32 33 Noaillan 0.4000 - -
2023 07/07/2023 12:42 54 Essey-et-Maizerais 10.0060 - -
2023 07/07/2023 13:10 13 Aix-en-Provence 0.0500 Accidentelle -
2023 07/07/2023 14:28 13 Roquefort-la-Bédoule 0.0150 Malveillance -
2023 07/07/2023 15:19 56 Cléguer 0.0150 Malveillance -
2023 07/07/2023 16:16 26 Mollans-sur-Ouvèze 1.3700 Malveillance -
2023 07/07/2023 16:16 40 Saint-Gor 0.2000 - -
2023 07/07/2023 16:45 48 Balsièges 0.0200 Involontaire (travaux) -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)