Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 03/06/2023 11:18 66 Argelès-sur-Mer 0.6000 Malveillance -
2023 03/06/2023 15:11 34 Caux 26.0400 Malveillance -
2023 03/06/2023 16:01 34 Caux 0.0784 Malveillance -
2023 03/06/2023 22:15 33 Belin-Béliet 0.8000 Naturelle -
2023 04/06/2023 09:54 56 Pénestin 0.0020 - -
2023 04/06/2023 10:15 33 Le Temple 0.3000 Naturelle -
2023 04/06/2023 14:07 11 Fontcouverte 0.0500 - -
2023 04/06/2023 16:30 73 Courchevel 0.0010 - -
2023 04/06/2023 17:57 83 Puget-sur-Argens 0.0070 Malveillance Données partielles ou non valides
2023 04/06/2023 18:15 83 Trans-en-Provence 0.0010 Naturelle Données partielles ou non valides
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)