Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 25/03/2023 15:14 2A Petreto-Bicchisano 3.2000 - -
2023 25/03/2023 17:35 2B Piève 0.5000 Involontaire (travaux) -
2023 25/03/2023 17:51 2A Guitera-les-Bains 0.0010 - -
2023 25/03/2023 21:54 24 La Roche-Chalais 0.5000 Accidentelle -
2023 26/03/2023 10:19 2A Petreto-Bicchisano 0.7271 - -
2023 26/03/2023 10:51 13 Fos-sur-Mer 0.0050 Involontaire (particulier) -
2023 26/03/2023 11:03 2B Castello-di-Rostino 1.5000 Malveillance -
2023 26/03/2023 11:41 2B Bisinchi 0.6900 Malveillance -
2023 26/03/2023 12:04 83 Besse-sur-Issole 0.0200 Malveillance Données partielles ou non valides
2023 26/03/2023 13:47 2B Murato 0.8000 Malveillance -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)