Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 21/12/2023 16:30 83 Trans-en-Provence 0.0010 - Données partielles ou non valides
2023 21/12/2023 17:50 11 Narbonne 0.0400 - -
2023 21/12/2023 19:54 11 Narbonne 8.7028 Malveillance -
2023 22/12/2023 07:40 66 Los Masos 0.0200 Involontaire (particulier) -
2023 22/12/2023 12:19 83 Fréjus 0.0003 - Données partielles ou non valides
2023 22/12/2023 12:29 06 Courmes 7.0000 Malveillance -
2023 22/12/2023 17:53 83 Solliès-Pont 0.0025 - Données partielles ou non valides
2023 23/12/2023 08:09 83 Bormes-les-Mimosas 0.0005 Involontaire (particulier) Données partielles ou non valides
2023 23/12/2023 10:20 34 Montbazin 0.0004 Malveillance -
2023 23/12/2023 10:26 2B Loreto-di-Casinca 7.5000 - -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)