Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 21/07/2023 02:53 74 Passy 0.0010 Malveillance -
2023 21/07/2023 04:26 83 Toulon 0.0200 - Données partielles ou non valides
2023 21/07/2023 04:48 26 Claveyson 0.5000 - -
2023 21/07/2023 07:20 38 Sainte-Agnès 0.0020 Naturelle -
2023 21/07/2023 07:33 38 Theys 0.0010 Naturelle -
2023 21/07/2023 12:15 88 Saint-Dié-des-Vosges 0.0001 - -
2023 21/07/2023 15:04 83 Hyères 0.0100 - Données partielles ou non valides
2023 21/07/2023 16:29 66 Saint-André 0.0300 Malveillance -
2023 21/07/2023 16:31 11 Saint-Marcel-sur-Aude 8.5900 Malveillance -
2023 21/07/2023 16:58 16 Saint-Laurent-de-Céris 1.5300 - -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)