Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 04/02/2023 23:44 56 Sauzon 7.0000 - -
2023 05/02/2023 11:10 11 Port-la-Nouvelle 0.0500 Involontaire (particulier) -
2023 05/02/2023 12:17 13 Saint-Rémy-de-Provence 0.0100 Accidentelle -
2023 05/02/2023 13:19 11 Montséret 2.1720 - -
2023 05/02/2023 14:00 11 Saint-Martin-de-Villereglan 0.0017 Involontaire (travaux) -
2023 05/02/2023 15:06 66 Torreilles 25.4700 Malveillance -
2023 05/02/2023 16:09 05 Upaix 0.0020 Involontaire (particulier) -
2023 05/02/2023 16:20 30 Saint-Roman-de-Codières 0.0078 Involontaire (particulier) -
2023 05/02/2023 17:05 83 Cabasse 0.0005 Involontaire (travaux) Données partielles ou non valides
2023 05/02/2023 17:34 30 Roquedur 0.0233 Involontaire (particulier) -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)