Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2023 12/06/2023 16:39 19 Sainte-Fortunade 0.0001 - -
2023 12/06/2023 18:56 27 Nassandres sur Risle 0.0020 Malveillance Données partielles ou non valides
2023 13/06/2023 14:41 88 Bois-de-Champ 18.4200 Malveillance -
2023 13/06/2023 15:10 41 Crouy-sur-Cosson 0.7000 - -
2023 13/06/2023 17:31 56 Vannes 0.0600 - -
2023 13/06/2023 17:46 88 Le Syndicat 0.0015 - -
2023 13/06/2023 23:16 56 Les Fougerêts 0.0050 - -
2023 14/06/2023 09:40 72 Surfonds 0.2000 - -
2023 14/06/2023 12:40 16 Boisné-La Tude 0.0005 Accidentelle -
2023 14/06/2023 15:21 56 Arzal 0.0080 - -
2674 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

5 438,3638 ha (≅ 54,38 km2)