Recherche et consultation des incendies de forêt
Chargement de la carte ...

Critères de sélection


Résultat de la sélection

Année Alerte Département Commune Surface (ha) Nature Précision de la donnée
2020 02/09/2020 18:19 04 Moustiers-Sainte-Marie 0.0600 Naturelle -
2020 12/01/2020 15:30 2A Bastelica 5.6038 Involontaire (travaux) -
2020 06/09/2020 10:58 2B Casamaccioli 1.5000 - -
2020 06/09/2020 13:37 2B Sermano 12.1520 Malveillance -
2020 06/09/2020 13:50 2B Favalello 1.2250 Malveillance -
2020 06/09/2020 14:23 2B Sant'Andréa-di-Bozio 4.1300 Malveillance -
2020 21/02/2020 11:07 83 Saint-Antonin-du-Var 0.1000 Involontaire (particulier) -
2020 03/09/2020 16:37 34 Magalas 5.6520 Malveillance -
2020 22/06/2020 10:04 30 Rousson 1.8969 - -
2020 09/07/2020 16:06 30 Poulx 1.3265 Malveillance -
2949 incendies
Télécharger : CSV

Synthèse du tableau

11 220,5984 ha (≅ 112,21 km2)